
土壤成分分析標準物質-新疆石河子市灰鈣土
土壤成分分析標準物質-新疆石河子市灰鈣土
溫馨提示:親!歡迎光臨。本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒有找到您要的商品可以咨詢客服人員,我們會耐心解答,祝您購物愉快!
分析方法:
| 標準值 | 不確定度 | 單位 | |
| Ag | 0.073 | 0.003 | 質量分數(shù)(10-6) | 
| As | 9.7 | 0.4 | 質量分數(shù)(10-6) | 
| B | 48 | 6 | 質量分數(shù)(10-6) | 
| Ba | 510 | 4 | 質量分數(shù)(10-6) | 
| Be | 1.6 | 0.1 | 質量分數(shù)(10-6) | 
| Bi | 0.25 | 0.02 | 質量分數(shù)(10-6) | 
| Br | 1.5 | 0.2 | 質量分數(shù)(10-6) | 
| Cd | 0.139 | 0.008 | 質量分數(shù)(10-6) | 
| Ce | 52 | 2 | 質量分數(shù)(10-6) | 
| Cl | 152 | 12 | 質量分數(shù)(10-6) | 
| Co | 11.0 | 0.3 | 質量分數(shù)(10-6) | 
| Cr | 55 | 5 | 質量分數(shù)(10-6) | 
| Cs | 5.8 | 0.4 | 質量分數(shù)(10-6) | 
| Cu | 24 | 1 | 質量分數(shù)(10-6) | 
| Dy | 4.8 | 0.4 | 質量分數(shù)(10-6) | 
| Er | 2.8 | 0.3 | 質量分數(shù)(10-6) | 
| Eu | 1.13 | 0.06 | 質量分數(shù)(10-6) | 
| F | 510 | 31 | 質量分數(shù)(10-6) | 
| Ga | 15.1 | 0.3 | 質量分數(shù)(10-6) | 
| Gd | 4.7 | 0.4 | 質量分數(shù)(10-6) | 
| Ge | 1.24 | 0.07 | 質量分數(shù)(10-6) | 
| Hf | 5.5 | 0.2 | 質量分數(shù)(10-6) | 
| Hg | 0.020 | 0.002 | 質量分數(shù)(10-6) | 
| Ho | 0.98 | 0.09 | 質量分數(shù)(10-6) | 
| I | 0.73 | 0.14 | 質量分數(shù)(10-6) | 
| In | 0.049 | 0.005 | 質量分數(shù)(10-6) | 
| La | 26 | 1 | 質量分數(shù)(10-6) | 
| Li | 28 | 1 | 質量分數(shù)(10-6) | 
| Lu | 0.47 | 0.05 | 質量分數(shù)(10-6) | 
| Mn | 700 | 17 | 質量分數(shù)(10-6) | 
| Mo | 0.68 | 0.07 | 質量分數(shù)(10-6) | 
| Na2O | 2.02 | 0.04 | 質量分數(shù)(10-2) | 
| Nb | 11.4 | 0.5 | 質量分數(shù)(10-6) | 
| Nd | 25 | 1 | 質量分數(shù)(10-6) | 
| Ni | 28 | 1 | 質量分數(shù)(10-6) | 
| P | 612 | 14 | 質量分數(shù)(10-6) | 
| Pb | 17 | 1 | 質量分數(shù)(10-6) | 
| Pr | 6.4 | 0.5 | 質量分數(shù)(10-6) | 
| Rb | 85 | 2 | 質量分數(shù)(10-6) | 
| Sc | 11.2 | 0.3 | 質量分數(shù)(10-6) | 
| Se | 0.084 | 0.012 | 質量分數(shù)(10-6) | 
| Sm | 5.1 | 0.2 | 質量分數(shù)(10-6) | 
| Sn | 2.4 | 0.3 | 質量分數(shù)(10-6) | 
| Sr | 205 | 5 | 質量分數(shù)(10-6) | 
| Ta | 0.84 | 0.12 | 質量分數(shù)(10-6) | 
| Tb | 0.80 | 0.05 | 質量分數(shù)(10-6) | 
| Te | (0.05) | 質量分數(shù)(10-6) | |
| Th | 8.4 | 0.8 | 質量分數(shù)(10-6) | 
| Tl | 0.51 | 0.05 | 質量分數(shù)(10-6) | 
| Tm | 0.47 | 0.04 | 質量分數(shù)(10-6) | 
| U | 2.0 | 0.1 | 質量分數(shù)(10-6) | 
| V | 75 | 3 | 質量分數(shù)(10-6) | 
| W | 1.5 | 0.1 | 質量分數(shù)(10-6) | 
| Y | 27 | 2 | 質量分數(shù)(10-6) | 
| Yb | 3.0 | 0.3 | 質量分數(shù)(10-6) | 
| Zn | 66 | 3 | 質量分數(shù)(10-6) | 
| Zr | 190 | 12 | 質量分數(shù)(10-6) | 
| Ti* | 0.37 | 0.02 | 質量分數(shù)(10-6) | 
| Sb | 1.10 | 0.07 | 質量分數(shù)(10-6) | 
| SiO2 | 60.30 | 0.41 | 質量分數(shù)(10-2) | 
| Al2O3 | 11.96 | 0.09 | 質量分數(shù)(10-2) | 
| TFe2O3 | 4.07 | 0.06 | 質量分數(shù)(10-2) | 
| FeO | (1.1) | 質量分數(shù)(10-2) | |
| CaO | 7.40 | 0.09 | 質量分數(shù)(10-2) | 
| MgO | 2.04 | 0.04 | 質量分數(shù)(10-2) | 
| K2O | 2.43 | 0.04 | 質量分數(shù)(10-2) | 
| N | 460 | 38 | 質量分數(shù)(10-6) | 
| S | (167) | 質量分數(shù)(10-6) | |
| H2O+ | (3.4) | 質量分數(shù)(10-2) | |
| CO2 | 4.79 | 0.25 | 質量分數(shù)(10-2) | 
| Corg | 0.34 | 0.02 | 質量分數(shù)(10-2) | 
| TC | 1.71 | 0.10 | 質量分數(shù)(10-2)  | 
溫馨提示:
親!歡迎光臨。本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒有找到您要的商品可以咨詢客服人員,我們會耐心解答,祝您購物愉快!
經(jīng)營范圍:
計量儀器、國家標準物質、進口標準品、冶金標樣、標準氣體、藥典對照品、標準菌種細胞
我們提供各種不同濃度的單標及混標定制服務
· 農(nóng)藥殘留標準物質
· 獸藥殘留標準物質
· 容量分析滴定液
· 金屬標準溶液
· 非金屬標準溶液
· 純度標準物質
· 混標標準物質
· 中藥材對照品
· 食品添加劑類標準物質
· 生物基體標準樣品
· 有機化合物標準物質
· 檢定/校準用標準物質
公司簡介:
北京普天同創(chuàng)生物科技有限公司,成立于2011年,是一家專注于標準物質和計量儀器領域的科研企業(yè)。成立至今,為深耕計量領域服務計量標準,普天同創(chuàng)始終堅持“科學嚴謹、用心服務"的經(jīng)營理念,通過十多年的積累與沉淀,逐步實現(xiàn)集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務為一體的專業(yè)供應鏈。公司擁有國內外數(shù)十萬種標準物質、標準品等計量檢測專用化學制劑,自主研發(fā)的精密計量器具,榮獲多項證書。完備的標準物質保藏和管理系統(tǒng),多系列產(chǎn)品定制服務,快速響應式平臺,閃電式發(fā)貨,為國家檢測機構、科研高校及企業(yè)提供精準化、專業(yè)化的優(yōu)質服務,在業(yè)內得到廣大用戶的追捧。
服務科研,助力檢測。普天同創(chuàng)期待與您一同為中國計量標準檢測事業(yè)的發(fā)展與進步共同奮斗。攜手普天,同創(chuàng)輝煌!
上一產(chǎn)品:GBW07457土壤成分分析標準物質-益陽市湘江沉積物
下一產(chǎn)品:GBW07453土壤標準物質-陽江市南海灘涂沉積物