溫馨提示:親!歡迎光臨。本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒有找到您要的商品可以咨詢客服人員,我們會耐心解答,祝您購物愉快!
| 保存條件 | 儲存于25℃左右的空調(diào)間內(nèi) | 
| 使用注意事項 | 使用后應(yīng)蓋緊密封保存于陰涼處 | 
| 特征形態(tài) | 固態(tài) | 
| 基體 |   | 
| 主要分析方法 |   | 
| 定值單位 | 中國地質(zhì)科學(xué)院地球物理地球化學(xué)勘查研究所    | 
| 規(guī)格 | 70g/瓶    | 
| 量值信息 | |   | 標準值 | 不確定度 | 單位 | CAS | 備注 | 
|---|
 | Ag | 0.082 | 0.004 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |   |   |  | As | 9.2 | 0.6 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |   |   |  | B | 36 | 3 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |   |   |  | Ba | 585 | 13 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |   |   |  | Be | 2.3 | 0.2 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |   |   |  | Bi | 0.30 | 0.04 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |   |   |  | Br | 12.5 | 1.3 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |   |   |  | Cd | 0.11 | 0.01 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |   |   |  | Ce | 68 | 2 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |   |   |  | Cl | 52 | 7 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |   |   |  | Co | 12.2 | 0.4 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |   |   |  | Cr | 56 | 5 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |   |   |  | Cs | 6.6 | 0.3 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |   |   |  | Cu | 21 | 2 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |   |   |  | Dy | 4.9 | 0.3 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |   |   |  | Er | 2.8 | 0.3 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |   |   |  | Eu | 1.3 | 0.1 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |   |   |  | F | 438 | 15 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |   |   |  | Ga | 16.6 | 0.6 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |   |   |  | Gd | 5.4 | 0.3 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |   |   |  | Ge | 1.25 | 0.09 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |   |   |  | Hf | 10.0 | 0.6 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |   |   |  | Hg | 0.042▲ | 0.039~0.054 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |   |   |  | Ho | 0.99 | 0.04 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |   |   |  | I | 5.6 | 0.5 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |   |   |  | In | 0.054 | 0.002 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |   |   |  | La | 37 | 1 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |   |   |  | Li | 32 | 1 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |   |   |  | Lu | 0.47 | 0.02 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |   |   |  | Mn | 706 | 21 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |   |   |  | Mo | 0.52 | 0.05 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |   |   |  | N | 0.189* | 0.011* | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |   |   |  | Nb | 15.4 | 0.7 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |   |   |  | Nd | 33 | 2 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |   |   |  | Ni | 27 | 2 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |   |   |  | P | 633 | 53 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |   |   |  | Pb | 22 | 2 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |   |   |  | Pr | 8.2 | 0.3 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |   |   |  | Rb | 99 | 3 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |   |   |  | S | 344 | 22 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |   |   |  | Sb | (0.8) |   | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |   |   |  | Sc | 10.3 | 0.4 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |   |   |  | Se | 0.25 | 0.02 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |   |   |  | Sm | 6.2 | 0.3 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |   |   |  | Sn | 2.9 | 0.4 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |   |   |  | Sr | 258 | 11 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |   |   |  | Ta | 1.2 | 0.2 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |   |   |  | Tb | 0.88 | 0.04 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |   |   |  | Te | 0.046 | 0.004 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |   |   |  | Th | 11.4 | 0.8 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |   |   |  | Ti* | 0.418 | 0.012 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |   |   |  | Tl | 0.64 | 0.04 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |   |   |  | Tm | 0.46 | 0.03 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |   |   |  | U | 2.2 | 0.1 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |   |   |  | V | 76 | 4 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |   |   |  | W | 1.8 | 0.1 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |   |   |  | Y | 27 | 1 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |   |   |  | Yb | 3.0 | 0.3 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |   |   |  | Zn | 59▲ | 58~61 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |   |   |  | Zr | 383 | 13 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |   |   |  | SiO2 | 59.48 | 0.37 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |   |   |  | Al2O3 | 12.99 | 0.31 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |   |   |  | TFe2O3 | 4.09 | 0.15 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |   |   |  | FeO | (1.45) |   | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |   |   |  | MgO | 1.47▲ | 1.45~1.52 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |   |   |  | CaO | 5.74 | 0.21 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |   |   |  | Na2O | 1.84 | 0.13 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |   |   |  | K2O | 2.41 | 0.10 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |   |   |  | H2O+ | (4.5) |   | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |   |   |  | CO2 | 3.33 | 0.16 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |   |   |  | Corg | 2.00 | 0.17 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |   |   |  | TC | 3.03 | 0.14 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |   |   |  | LOI | 10.64 | 0.34 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |   |   |  
 *質(zhì)量分數(shù)為×10-2 **質(zhì)量分數(shù)為×10-9 ▲標準值為中位值,其下為置信限。  | 
中國標準物質(zhì)網(wǎng)隸屬于北京普天同創(chuàng)生物科技有限公司,是國內(nèi)最早的專業(yè)化標準物質(zhì)信息平臺。創(chuàng)建以來,一直專注于標準物質(zhì)的推廣與銷售,是多家知名標準物質(zhì)研制單位和分析儀器公司的代理商,代理銷售國內(nèi)外數(shù)萬種標準物質(zhì)和標準樣品,同時經(jīng)營各類精細化工產(chǎn)品及計量設(shè)備,業(yè)務(wù)遍及國內(nèi)外眾多檢測機構(gòu)、科研院校和工廠企業(yè),在業(yè)界具有較強的權(quán)威性和影響力,在廣大用戶中有著良好的美譽度。